
| Alimentación | Gasolina (Inyección Electrónica) |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 1598cc |
| Potencia | 4L 103 hp / 6000 rpm |
| Tipo | DOCH |
| Apertura Baúl | Sí |
| Apertura Combustible | Sí |
| Boceles | Laterales |
| Desempañador | Trasero |
| Exploradoras | Sí |
| Limpiabrisas Trasero | No |
| Llantas | 195/55 R15 |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | No |
| Aire Acond. | Automático |
| Asiento Conductor | Ajustable en altura y profundidad |
| Asientos en cuero | No |
| Cabeceros Traseros | Ajustables |
| Espejos Eléctricos | Sí |
| Mandos al timón | Sí |
| Portavasos | 3 |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Timón Regulable | Ajustable en altura y profundidad |
| Vidrios Eléctricos | Sí con bloqueo de vidrios traseros |
| Alto | 144 mts |
| Ancho | 172 mts |
| Capacidad Carga | 405 lts |
| Distancia Ejes | 260 mts |
| Largo | 450 mts |
| Airbag | 2 Frontales |
| Asistencia Frenado | ABS, EBD |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 4 Estrellas NHTSA |
| Chevy Star | Connect |
| Control Tracción | Sí |
| Frenos | Disco en las 4 ruedas |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Sí |
| Precio del Vehículo |
| Desde $37,490,000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |






