
| Alimentación | Inyección Directa Diesel Turbo |
| Bajo | No |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 2.499 c.c. |
| Doble Transmisión | No |
| Potencia | 79HP / 3.900 rpm |
| Tipo Motor | SOCH |
| Alto | 1,64 mts. |
| Ancho | 1,72 mts. |
| Capacidad Carga | 1.215 Kg. |
| Distancia Ejes | 3.05 mts. |
| Largo | 5,15 mts. |
| Aire Acondicionado | Opcional |
| Asiento Conductor | Estándar |
| Asientos en Cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | Estándar |
| Espejos Eléctricos | No |
| Mandos al timón | No |
| Portavasos | Sí |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor Lluvia | No |
| Timón Regulable | Estándar |
| Vidrios Eléctricos | Opcional |
| Apertura Baúl | N/A |
| Apertura Combustible | No |
| Barras de Techo | No |
| Boceles | No |
| Desempañador | Delantero |
| Exploradoras | Opcional |
| Limpiabrisas | Delantero |
| Llantas | 225/70 R15 Sello Matic X5 |
| Rines de Lujo | No |
| Techo Corredizo | No |
| Airbag | No |
| Asistencia Frenado | No |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | N/A |
| Carroceria | Reforzada |
| Chevy Star | Opcional |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | No |
| Precio del vehículo |
| Desde $48.290.000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |





