
| Alimentación | Gasolina (Inyección Electrónica) |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 1598 cc |
| Potencia | 4L 103 hp / 6000 rpm |
| Tipo | DOCH |
| Apertura Baúl | Sí |
| Apertura Combustible | Sí |
| Boceles | No |
| Desempañador | Trasero |
| Exploradoras | Opcional |
| Limpiabrisas Trasero | No |
| Llantas | 185/60 R14 |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | No |
| Aire Acond. | Sí |
| Asiento Conductor | Estándar |
| Asientos en cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | Ajustables |
| Espejos Eléctricos | No |
| Mandos al timón | No |
| Portavasos | 3 |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor de lluvia | No |
| Timón Regulable | Ajustable en altura |
| Vidrios Eléctricos | Opcional |
| Alto | 149 mts |
| Ancho | 167 mts |
| Capacidad Carga | 375 lts |
| Distancia Ejes | 248 mts |
| Largo | 423 mts |
| Airbag | 1 Frontal |
| Asistencia Frenado | No |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 3 Estrellas |
| Chevy Star | Antirrobo |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Sí |
| Precio del Vehículo |
| Desde $31,990,000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |





