
| Alimentación | Inyección Directa Diesel Turbo |
| Bajo | Sí |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 2.999 c.c. |
| Doble Transmisión | Si |
| Potencia | 130HP / 3.800 rpm |
| Tipo Motor | SOHC |
| Alto | 1,73 mts. |
| Ancho | 1,80 mts. |
| Capacidad Carga | 1.050 Kg. |
| Distancia Ejes | 3,05 mts. |
| Largo | 5,15 mts. |
| Aire Acondicionado | Opcional |
| Asiento Conductor | |
| Asientos en Cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | No |
| Espejos Eléctricos | No |
| Mandos al timón | No |
| Portavasos | Sí |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor Lluvia | No |
| Timón Regulable | Ajustable en altura |
| Vidrios Eléctricos | Si con bloqueo de vidrios traseros |
| Apertura Baúl | N/A |
| Apertura Combustible | Sí |
| Barras de Techo | No |
| Boceles | Laterales |
| Desempañador | Delantero / Trasero |
| Exploradoras | Opcional |
| Limpiabrisas | Delantero |
| Llantas | 245/75 R16 Sello Matic X5 |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | No |
| Airbag | No |
| Asistencia Frenado | No |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | N/A |
| Carroceria | Reforzada |
| Chevy Star | Opcional |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Si |
| Precio del vehículo |
| Desde $64,190,000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |





