
| Alimentación | Inyección Electrónica |
| Bajo | Sí |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 1.590 c.c. |
| Doble Transmisión | Sí |
| Potencia | 94,7HP / 5.500 rpm. |
| Tipo Motor | SOHC |
| Alto | 1,67 mts |
| Ancho | 1,69 mts |
| Capacidad Carga | 535 Kg. |
| Distancia Ejes | 2,20 mts. |
| Largo | 3,86 mts. |
| Aire Acondicionado | Sí |
| Asiento Conductor | Estándar |
| Asientos en Cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | Ajustables |
| Espejos Eléctricos | Sí |
| Mandos al timón | No |
| Portavasos | Sí |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor Lluvia | No |
| Timón Regulable | Ajustable en altura |
| Vidrios Eléctricos | Si con bloqueo de vidrios traseros |
| Apertura Baúl | Sí |
| Apertura Combustible | Sí |
| Barras de Techo | Sí |
| Boceles | Laterales |
| Desempañador | Delantero / Trasero |
| Exploradoras | Opcional |
| Limpiabrisas | Delantero / Trasero |
| Llantas | 236/60 R16 Sello Matic |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | No |
| Airbag | No |
| Asistencia Frenado | No |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 3 Estrellas en NHTSA |
| Carroceria | Reforzada |
| Chevy Star | Opcional |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Si |
| Precio del vehículo |
| Desde $52.840.000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |





