
| Alimentación | Inyección Electrónica |
| Bajo | Sí |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 1.590 c.c. |
| Doble Transmisión | Sí |
| Potencia | 94,7 HP / 5.600 rpm. |
| Tipo Motor | SOHC |
| Alto | 1,66 mts. |
| Ancho | 1,63 mts. |
| Capacidad Carga | 405 Kg. |
| Distancia Ejes | 2,20 mts. |
| Largo | 3,62 mts. |
| Aire Acondicionado | Opcional |
| Asiento Conductor | Estándar |
| Asientos en Cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | Ajustables |
| Espejos Eléctricos | No |
| Mandos al timón | No |
| Portavasos | No |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor Lluvia | No |
| Timón Regulable | No |
| Vidrios Eléctricos | No |
| Apertura Baúl | No |
| Apertura Combustible | No |
| Barras de Techo | No |
| Boceles | No |
| Desempañador | Delantero/Trasero |
| Exploradoras | No |
| Limpiabrisas | Delantero / Trasero |
| Llantas | 205/75 R15 Sello Matic |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | No |
| Airbag | No |
| Asistencia Frenado | No |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 1 Estrella en NHTSA |
| Carroceria | Reforzada |
| Chevy Star | Opcional |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Si |
| Precio del vehículo |
| Desde $42,440,000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |





