
| Alimentación | Gasolina (Inyección Electrónica) |
| Caja | Mecánica / Automática |
| Cilindraje | 1796 cc |
| Potencia | 4L 138 hp / 6200 rpm |
| Tipo | DOCH |
| Apertura Baúl | Sí |
| Apertura Combustible | Sí |
| Boceles | No |
| Desempañador | Trasero |
| Exploradoras | Sí |
| Limpiabrisas Trasero | No |
| Llantas | 205/60 R16 o 215/50 R17 |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | Sí |
| Aire Acond. | Automático |
| Asiento Conductor | Ajustable en altura y profundidad |
| Asientos en cuero | Sí |
| Cabeceros Traseros | Ajustables |
| Espejos Eléctricos | Sí |
| Mandos al timón | Sí |
| Portavasos | 4 |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Timón Regulable | Ajustable en altura y profundidad |
| Vidrios Eléctricos | Sí con bloqueo de vidrios traseros |
| Alto | 147 mts |
| Ancho | 178 mts |
| Capacidad Carga | 450 lts |
| Distancia Ejes | 268 mts |
| Largo | 459 mts |
| Airbag | 2 Frontales |
| Asistencia Frenado | ABS, EBD |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 5 Estrellas |
| Chevy Star | Opcional |
| Control Tracción | Sí |
| Frenos | Disco en las 4 ruedas |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | Sí |
| Tercer Stop | Sí |
| Precio del Vehículo |
| Desde $50,840,000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Desarrollado por PVS Interactive |






