
| Alimentación | Gasolina (Inyección Electrónica) |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 1598 cc |
| Potencia | 4L 103 hp / 6000 rpm |
| Tipo | DOCH |
| Apertura Baúl | No |
| Apertura Combustible | No |
| Boceles | No |
| Desempañador | Trasero |
| Exploradoras | Sí |
| Limpiabrisas Trasero | No |
| Llantas | 185/60 R14 o 185/55 R15 |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | No |
| Aire Acond. | Sí |
| Asiento Conductor | Ajustable en altura y profundidad |
| Asientos en cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | Ajustables |
| Espejos Eléctricos | Sí |
| Mandos al timón | Sí |
| Portavasos | 3 |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor de lluvia | No |
| Timón Regulable | Ajustable en altura |
| Vidrios Eléctricos | Sí con vidrios traseros |
| Alto | 149 mts |
| Ancho | 171 mts |
| Capacidad Carga | 400 lts |
| Distancia Ejes | 248 mts |
| Largo | 431 mts |
| Airbag | 2 Frontales |
| Asistencia Frenado | ABS |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 3 Estrellas |
| Chevy Star | Connect |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Si |
| Precio del Vehículo |
| Desde $36,490,000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |






