
| Alimentación | Gasolina (Inyección Electrónica) |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 1206 cc |
| Potencia | 4L 80.5 hp / 6400 rpm |
| Tipo | DOCH |
| Apertura Baúl | Sí |
| Apertura Combustible | Sí |
| Boceles | No |
| Desempañador | Trasero |
| Exploradoras | Sí |
| Limpiabrisas Trasero | Trasero |
| Llantas | 155 / 70 R14 |
| Rines de Lujo | Sí |
| Techo Corredizo | No |
| Aire Acond. | Sí |
| Asiento Conductor | Ajustable en altura y profundidad |
| Asientos en cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | 3 Ajustables |
| Espejos Eléctricos | Sí |
| Mandos al timón | Sí |
| Portavasos | 3 |
| Radio | CD / MP3 |
| Sensor de lluvia | No |
| Timón Regulable | Ajustable en Altura |
| Vidrios Eléctricos | Sí |
| Alto | 152 mts |
| Ancho | 159 mts |
| Capacidad Carga | 170 lts |
| Distancia Ejes | 237 mts |
| Largo | 364 mts |
| Airbag | 1 Frontal |
| Asistencia Frenado | No |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 4 Estrellas |
| Chevy Star | Connect |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Sí |
| Precio del Vehículo |
| Desde $28,520,000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |






