
| Alimentación | Gasolina (Inyección Electrónica) |
| Caja | Mecánica |
| Cilindraje | 1000 cc |
| Potencia | 4L 65 hp / 5400 rpm |
| Tipo | SOCH |
| Apertura Baúl | Sí |
| Apertura Combustible | Sí |
| Boceles | Laterales |
| Desempañador | Trasero |
| Exploradoras | Opcional |
| Limpiabrisas Trasero | Trasero |
| Llantas | 155 / 65 R13 |
| Rines de Lujo | No |
| Techo Corredizo | No |
| Aire Acond. | Opcional |
| Asiento Conductor | Ajustable en altura y profundidad |
| Asientos en cuero | Opcional |
| Cabeceros Traseros | Normal |
| Espejos Eléctricos | Sí |
| Mandos al timón | No |
| Portavasos | 3 |
| Radio | CD / Mp3 |
| Sensor de lluvia | No |
| Timón Regulable | No |
| Vidrios Eléctricos | Opcional |
| Alto | 1,5 mts |
| Ancho | 1,49 mts |
| Capacidad Carga | 200 lts |
| Distancia Ejes | 2,34 mts |
| Largo | 3,49 mts |
| Airbag | No |
| Asistencia Frenado | No |
| Barras Protección | Lateral en las puertas |
| Calificación EURO-NCAP | 2 1/2 Estrellas |
| Chevy Star | Antirrobo |
| Control Tracción | No |
| Frenos | Delanteros Disco / Traseros Campana |
| Puntos Deformación | Sí |
| Stability Track /TCS | No |
| Tercer Stop | Sí |
| Precio del Vehículo |
| Desde $20'590.000 |
![]() |
LÍNEA CENTRO DE SERVICIO AL CLIENTE PBX: 6468606 EXT:104 WWW.VIVECODIESEL.COM - INFO@VIVECODIESEL.COM - COPYRIGHT © 2011 CODIESEL |
|
Diseño y Desarrollo Web: Pvs Interactive |






